Partierna fick svara på valprogramspunkter enligt partiets åsikt. De hade också haft möjlighet att ge korta kommentarer efter varje punkt samt en allmän kommentar gällande partiets barnrättspolitik.
Vi har nu sammanställt de inkomna svaren och vill på det här sättet dela information till våra medlemmar och andra barnsrättskämpar om olika partiers tankar och planer i frågor som rör barn på Åland. Det är med glädje som Rädda Barnen konstaterar att det finns ett brett stöd för de förslag på åtgärder och ställningstagande som formulerats i Rädda Barnens valprogram.
Rädda Barnen ser fram emot att följa arbetet med dessa frågor i den kommande mandatperioden. Vår roll som barnrättsorganisation är att konstruktivt bidra i förverkligandet, både påverkansmässigt och konkret. Rädda Barnen erbjuder exempelvis föreläsningar och kurser om barns rättigheter, metoder för hur rättigheterna kan förverkligas och praktisk handledning vid beslutsprocesser som rör barn och unga.
Du kan läsa Rädda Barnens valprogram här.
Sammanställning av partiernas svar
Ekonomisk utsatthet
Barn på Åland löper större risk för fattigdom jämfört med ålänningarna i allmänhet. Att leva med en förälder som känner stress över sin livssituation kan skapa en otrygg tillvaro för barnet. Andelen barnfamiljer som lever i risk för fattigdom på Åland har ökat sedan år 2001.
ATT GÖRA:
Minska risken för barnfattigdom
- Ändra beräkningsgrunden för utkomststöd så att barnbidraget inte räknas som inkomst.
Liberalerna | Ja | Utkomststöd är ett tillfälligt stöd. Finns det barn i familjen ska det tas i beaktande. Barnen blir extra utsatta i familjer som har det knapert. |
Moderat Samling för Åland | Ja | Ja, under förutsättning att åtgärden verkligen stärker de ekonomiskt mest utsatta familjerna. |
Obunden Samling | Nej | Utkomststödets syfte blir fel om man exkluderar vissa inkomster. |
Ålands Framtid | Ja | Förebygga så att familjer inte hamnar i ekonomisk utsatthet så att man måste söka utkomststöd. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | En bra insats att barnbidraget är utanför beräkningsgrunden eftersom de ska öronmärkas för barnets del. |
Åländsk Center | Ja | Centern har i sitt valprogram att utkomststödet behöver ses över. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Stärk föräldrars möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden (rehabilitering, utbildning, språk).
Liberalerna | Ja | Att ha arbete och sysselsättning för de vuxna i familjerna gör att både ekonomin och välbefinnandet stärks i hela familjen. |
Moderat Samling för Åland | Ja | Arbetslinjen är en av kärnorna i vår politik. Det ska vara då lätt som möjligt att ta sig in på arbetsmarknaden, det vinner alla på. |
Obunden Samling | Ja | |
Ålands Framtid | Ja | Myndigheter behöver samarbeta mera kring personer som har en utsatt livssituation tex nätverksmöten |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Föräldrar ska ha bästa möjliga förutsättningar att arbeta för familjens försörjning. Språkkunskaper, goda kontakter och riktade utbildningar behövs. |
Åländsk Center | Ja | Sektorsövergripande service behöver förbättras i syfte att öka sysselsättningen samt satsa på utbildningsalternativ för vuxna. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Se över sociala trygghetssystemet så att helheten är tillräcklig för att säkerställa barns rätt till skälig levnadsstandard.
Liberalerna | Ja | Helheten i trygghetssystemet måste också ha ett barnperspektiv. |
Moderat Samling för Åland | Ja | Det pågår en översyn den åländska socialvården & klientavgifterna, det är viktigt att det arbetet fortsätter och skyddar de mest utsatta. |
Obunden Samling | Ja | |
Ålands Framtid | Ja | T.ex. behöver se över ensamförsörjartillägget så som ÅF har motionerat om. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Trygghetssystemen är ett svårt pussel, men målet måste vara att alla barn på Åland har en tillräcklig och skälig levnadsstandard. |
Åländsk Center | Ja | Vi vill bl.a. att lagstiftningen med en kostnadsfri gymnasieutbildning för alla ska lagstiftas. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja | I den mån Åland har behörighet. |
Meningsfull fritid för alla barn
- Möjlighet att delta i minst en fritidsaktivitet enligt barnets eget intresse.
Liberalerna | Ja | Vi har ett förslag om en Ålandsmodell där alla barn ska ha tillgång till en avgiftsfri hobby (kultur & idrott) i samband med skoldagen. |
Moderat Samling för Åland | Ja | Ja, det är en rimligt mål och mycket av vår politik hamnar om hur vi når dit och kan uppmuntra till mera fysisk rörelse och lek. |
Obunden Samling | Ja | |
Ålands Framtid | Ja | Politiskt driver vi genom att delta i olika arbetsgrupper där barn/ungdomars fritidsintressen hörsammas och stöds ekonomiskt. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Med Paf-medel kan man ha en särskild pott att sökas för familjer som har svårt med avgifter och inköp av utrustning. |
Åländsk Center | Ja | Idrotts- och kulturevenemang för barn bör vara subventionerade för att ge alla möjlighet att delta. |
Åländsk Demokrati | Ja | Öka aktiviteter via skolan. |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Avgiftsfri kollektivtrafik för alla barn med utökade turer även kväll och helg.
Liberalerna | Ja | Det är bra för barn, föräldrar och miljön. |
Moderat Samling för Åland | Nej | Detta är inte nödvändigtvis lösningen. Vi tror mer på att ordna fritidsaktiviteter nära barnen / vid skolorna. |
Obunden Samling | Nej | |
Ålands Framtid | Ja | Bussförmånen man får från skolan borde gälla även kväll och helg samt inkludera elever som undervisas hemma. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Om barn åker avgiftsfritt ges fler möjligheter till aktiviteter. Att åka kollektivt ger miljönytta. |
Åländsk Center | Ja | Hela Åland ska leva, fler behöver flytta hit. Då behövs det finnas förutsättningar till att familjer väljer att bo i skärgården och landsbygden. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja | Utbyggnaden av kollektivtrafiken är i högsta grad en jämlikhets- och tillgänglighetsfråga. |
Trygghet & skydd
Det finns barn på Åland som utsätts för våld i olika former i skola, i hemmet och i digitala miljön. Att leva i en utsatt situation eller tillhöra olika minoriteter innebär en ökad risk för barn att bli utsatt.
ATT GÖRA:
Förebyggande arbete som eliminerar alla former av våld mot barn
- Kraftsamling och samverkan mot våld. Implementera rekommendationerna i analysrapporten Utsatthetens bredd och djup (se sid 136-140).
Liberalerna | Ja | Mycket viktiga och svåra frågor. Bra med forskning och konkreta förslag. Här behövs fortbildning. |
Moderat Samling för Åland | Ja | Vikten av att stötta funktionella föräldraskap och ökad samordning av myndighetsaktörer är särskilt angelägna. |
Obunden Samling | Ja | |
Ålands Framtid | Ja | |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Bättre arbetsmetoder och samverkan mellan myndigheter behövs. Barn behöver veta vart de kan vända sig i en våldsam livssituation. |
Åländsk Center | Ja | Att motverka våld i all form måste åtgärdas. Istanbulskommitténs styrgrupp behöver bli permanent. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Stöd, utbildning och verktyg för att förebygga och åtgärda diskriminering och mobbning.
Liberalerna | Ja | Också här behövs kontinuerlig fortbildning och kunskap. Även ur barnens perspektiv. Barnen ska vara subjekt och delaktiga. |
Moderat Samling för Åland | Ja | Nolltolerans mot mobbning. Överallt. |
Obunden Samling | Ja | |
Ålands Framtid | Ja | Fler koncept kan anammas inom speciellt mobbningsförebyggande samt främjande av fysisk och psykisk hälsa tex Generation pep. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Förbättra kompetensen inom skola, dagis och fritidsverksamhet. Medel behövs för kontinuerlig fortbildning och uppföljning där barnen inkluderas. |
Åländsk Center | Ja | Dagens metoder behöver utvärderas och utvecklas. |
Åländsk Demokrati | Ja | Föräldraansvar vid uppfostran. |
Hållbart Initiativ | Ja |
Stöd till barn i brottsprocesser
- Resurser till Ålands polismyndighet för att hantera brott mot/av barn i brådskande ordning för att leva upp till ny lagstiftning.
Liberalerna | Ja | Här behövs samarbete och kunskap mellan olika aktörer. Barnahusmodellen är nyligen uppdaterad och fortbildning pågår. |
Moderat Samling för Åland | Kan inte ta ställning | Vår uppfattning är att polisen har resurserna för ändamålet, men att rättsväsendet inte nödvändigtvis har det. |
Obunden Samling | Ja | |
Ålands Framtid | Ja | Resurserna måste fördelas så att bran och ungdomar prioriteras. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Fler kompetens och särskilda barnutredare inom polisen behövs. |
Åländsk Center | Ja | Ja polisen behöver mera resurser. Kostnaderna ligger på statens ansvar då det är rikets behörighet. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Ökat samarbete mellan myndigheter för att främja skapandet av skydd och trygghet för barn.
Liberalerna | Ja | Tänk att vi inte är bättre på att samarbeta. Vi borde vara bäst på det. Tyvärr jobbar vi fortfarande för mycket i stuprör. |
Moderat Samling för Åland | Ja | Ja, helt klart. |
Obunden Samling | Ja | |
Ålands Framtid | Ja | Barn ska skyddas i tex vårdnadstvister för att omöjliggöra att barn blir ”slagträn” i tex vårdnadstvister. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Ökad samverkan mellan myndighet är det effektivaste arbetet. Skydd för barn måste gå före allt annat. |
Åländsk Center | Ja | Istanbulskommittén har här en central roll kring samarbete och samverkan. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja |
Information, stöd och hjälp
- Utbildning och information anpassad till barn i viktiga frågor (lagstiftning, stödinsatser, jämställdhet, relationer, samtycke bl.a.).
Liberalerna | Ja | Så viktigt! Det ger barnen egenmakt och det kommer ofta kloka förslag på lösningar bara barnen görs delaktiga och får chansen att påverka. |
Moderat Samling för Åland | Ja | Ja, men måste vara anpassat till barnens mognadsnivå. |
Obunden Samling | Kan inte ta ställning | Frågan är för bred. |
Ålands Framtid | Ja | Fler nätverksmöten, mera lättillgänglig information riktat till barn via sociala, medier/appar och en chattfunktionen kopplat till Åland. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Nya läroplanen ger bättre förutsättningar men klargör ägandeskapet kring vem som ansvarar för implementering och uppföljning. |
Åländsk Center | Ja | Behöver förbättras och utvecklas. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Insatser för barn i svåra familjekonflikter.
Liberalerna | Ja | Det är barnen som har det tyngst när vuxna strider och har vårdnadskonflikter. Barnen borde alltid få en intressebevakare och stödperson. |
Moderat Samling för Åland | Ja | |
Obunden Samling | Ja | |
Ålands Framtid | Ja | Snabba insatser krävs för att barn/ ungdomar blir indragna i vuxnas konflikter. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | KST har en viktig roll här att ge tjänster enligt behov. |
Åländsk Center | Ja | Både för barn och föräldrar behöver förbättras. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja |
Hälsa & omsorg
Psykisk ohälsa bland barn på Åland ökar. Det finns barngrupper som riskerar sämre hälsa än andra jämnåriga och det saknas lågtröskelinsatser vid rätt tid på rätt nivå.
ATT GÖRA:
Tidiga och tillräckliga insatser
- Tillgången till samtalsstöd, psykolog, vårdtjänster och psykosociala tjänster på olika nivåer säkerställs och väntetiderna förkortas.
Liberalerna | Ja | Vårdstigarna behöver alltid ha ett barnperspektiv. Att göra insatser tidigt är kanske det viktigaste vi kan göra för att förebygga psykisk ohälsa. |
Moderat Samling för Åland | Ja | Centralt är att stärka primårvården med en lågtröskelmottagning så att BUP kan avlastas och väntetiderna där förkortas. |
Obunden Samling | Ja | |
Ålands Framtid | Ja | Tidiga insatser förebygger så att vissa problem och utmaningar i ungdomars liv inte eskalerar tex genom en lågtröskelmottagning samt trygga vuxna. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Hela den sektorn är underresurserad. Bättre arbetsförhållanden måste till för personalen, jobba i team. |
Åländsk Center | Ja | 3,5 åriga projektet Barn och ungas hälsa och välmående pågår och utifrån projektets resultat åtgärdspaket. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Tidiga insatser för barnfamiljer och stöd i föräldrarskapet oavsett språk och bakgrund (rådgivning, familjecenter).
Liberalerna | Ja | Självklart. Det finns, vid behov, professionella tolktjänster. |
Moderat Samling för Åland | Ja | |
Obunden Samling | Ja | |
Ålands Framtid | Ja | |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Den rådgivning som finns borde ha resurser för tolktjänster. Ett familjecenter behövs. |
Åländsk Center | Ja | Tidiga och förbyggande insatser centrala. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Kamratstöd för barn. Erbjuda stödgrupper för barn i utsatta situationer.
Liberalerna | Ja | Folkhälsan och Rädda barnens insatser är ovärderliga. Så viktigt att se att man inte är ensam. Barnen behöver få information om den här möjligheten. |
Moderat Samling för Åland | Ja | Ja, det kunde vara ett bra mål för fördelning av PAF-medel. |
Obunden Samling | Ja | |
Ålands Framtid | Ja | Ja, som tex Ninni-grupper. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Barn har behov av att träffa andra barn i liknande situationer. Kommuner och tredje sektorn behöver jobba uppsökande med detta. |
Åländsk Center | Ja | Tredje sektorn kan här vara betydande komplement men LR alltid säkerställa professionalitet och kompetens. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Satsa på personal som arbetar med barn. Hållbar arbetssituation ger kontinuitet.
Liberalerna | Ja | Att få personal inom omsorgsyrkena att trivas är en av de avgörande frågorna för välfärden. Trivsel, påverkansmöjlighet, fortbildning, skälig lön. |
Moderat Samling för Åland | Ja | |
Obunden Samling | Ja | |
Ålands Framtid | Ja | All personal som jobbar med barn måste värderas högre. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Absolut, viktigt att involvera personalen i beslutsfattandet och rimliga arbetsvillkor. Möjlighet att anställa assistenter. |
Åländsk Center | Ja | Personalen är en av de viktigaste resurserna för en fungerande verksamhet. |
Åländsk Demokrati | Ja | Kontrollera de vuxna som arbetar med barn så att de som begått övergrepp inte får arbeta med barn. |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Säkerställ resurser (tid och finansiering) till fortbildning och kompetensutveckling för vuxna som möter barn.
Liberalerna | Ja | Här kan vi också samarbeta bättre. Landskapet, kommunerna, myndigheterna och tredje sektorn. |
Moderat Samling för Åland | Ja | |
Obunden Samling | Ja | |
Ålands Framtid | Ja | |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Kunna se och upptäcka utsatthet, mobbning samt NPF-kompetens. |
Åländsk Center | Ja | LR har här delvis ansvar med kompetensutveckling men även t.ex. kommunerna och föreningslivet. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja |
Stödinsatser inom utbildningen
- Avgiftsfria studier, tillräckligt stöd, studiehandledning och ett tydligt uppföljningsansvar för att säkerställa utbildning efter grundskolan (utvidgad läroplikt).
Liberalerna | Ja | Ytterligare en central del i det förbyggande arbetet och att unga inte faller mellan system och stolar. |
Moderat Samling för Åland | Ja | Ja till avgiftsfritt gymnasium och starkt ja till tydligt uppföljningsansvar. Skepsis mot utvidgad läroplikt, den blev dyr och effekterna i Finland okända |
Obunden Samling | Kan inte ta ställning |
Utvidgad läroplikt är inte en bra väg framåt. Läroavtal och alternativa utbildningsformer är viktiga. |
Ålands Framtid | Ja | Ungdomar måste också fostras att vissa saker kostar och uppmuntra till arbete |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Socialdemokraterna vill inför utvidgad läroplikt också på Åland. |
Åländsk Center | Ja | Vi arbetar en kostnadsfri gymnasieutbildning för alla. Likaså behövs insatser för de som har problematisk skolnärvaro. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja | Ungdomar ska inte falla av vagnen efter grundskolan men den utvidgade läroplikten är inte automatiskt en lösning. Stöd för ungdomar bör utvecklas. |
- Förberedande undervisning för nyanlända ungdomar i gymnasieåldern som flyttat till Åland och har ett annat modersmål än svenska.
Liberalerna | Ja | Utan tvekan. Det fungerar bra i grundskolan men inte på gymnasiet. Här behovs en lagändring i gymnasielagen. |
Moderat Samling för Åland | Ja | |
Obunden Samling | Nej | Nyanlända skall integreras i vanlig klass asap. |
Ålands Framtid | Ja | |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Ett tionde skolår behövs för dem som behöver ta igen grundskolekompetens. KOMVUX-möjligheter förbättras. |
Åländsk Center | Ja | Finns på Folkhögskolan men behöver utvecklas vilket är möjligt när Folkhögskolan går in under Ålands gymnasium. |
Åländsk Demokrati | Ja | Det finns i dagsläget Medis så ett samarbete där kan fungera |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Tillräckligt stöd och insatser för barn med funktionsnedsättning (fortbildning för skolpersonal och andra professionella, individuella anpassningar enligt behov, tillräckliga resurser, snabba utredningstider).
Liberalerna | Ja | Också här behövs en bättre samordning. Det komplicerar saken att vi har olika huvudmän för de olika verksamheterna och skolorna. |
Moderat Samling för Åland | Ja | |
Obunden Samling | Ja | |
Ålands Framtid | Ja | Inrätta fler utbildningsalternativ. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Behövs definitivt, både för barnen och deras familjer. Föräldrastödet viktigt pga det är tufft att sköta barn med funktionsnedsättning. |
Åländsk Center | Ja | Omsorg och pedagogik för barn med särskilda behov och med särbegåvning behöver utvecklas. Resursteam med specialkunskaper behövs. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja |
Strategisk barnrättspolitik & delaktighet
Samordning och strategiska mål för genomförandet av barnkonventionen på Åland saknas. Det saknas rutiner och resurser för barnkonsekvensanalyser i arbetet med åländska lagförslag. Formella forum utanför skolan saknas för barns delaktighet.
ATT GÖRA:
Delaktighet och demokrati
- Formella mötesplatser för barn och beslutsfattare på olika nivåer i samhället.
Liberalerna | Ja | En mycket rolig del av det politiska arbetet. Viktigt på kommunal och landskaps nivå. Barn och unga kommer med förslag och lösningar. |
Moderat Samling för Åland | Ja | |
Obunden Samling | Nej | |
Ålands Framtid | Ja | Flera mötesplatser i samhället mellan bransch beslutsfattare behövs tex som rädda barnens möte i sommar. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Kompetens och rutin att höra barn finns inte idag. Här krävs utbildning bland tjänstemän och politiker. |
Åländsk Center | Ja | Behöver utvecklas och hitta former. |
Åländsk Demokrati | Ja | Barn ska få sina röster hörda. |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Utrymme och rutiner för barns verkliga påverkansmöjligheter i befintliga strukturer (nämnd, delegationer, råd).
Liberalerna | Ja | Vi blir bättre men det är en bra bit kvar. Det behövs barnperspektiv i allt från skolor, planering, fritid till skärgårdstrafik. |
Moderat Samling för Åland | Ja | Viktigt är att om barnens röst hörs så ska det verkligen ha betydelse, annars skadas barnens tilltro till samhället. |
Obunden Samling | Nej | |
Ålands Framtid | Ja | |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Barn ska påverka så tidigt som möjligt i en beslutsprocess. Förarbete och politisk prioritering att höra unga förutsätts. Nya arbetsmetoder behövs. |
Åländsk Center | Ja | Samma svar som ovan. Behöver utvecklas och hitta sina former. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Tillräckliga resurser för skolorna för att arbeta med elevdemokrati och delaktighet.
Liberalerna | Ja | Det handlar mycket om hur enskilda skolor ser på saken och vad man har för rutiner. |
Moderat Samling för Åland | Ja | Ja, det är en viktig plantskola för livet efter skolan. |
Obunden Samling | Ja | |
Ålands Framtid | Ja | |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Elevråd är på allvar, inte på skoj. Olika tyngd i olika skolor idag. Viktigt att lära sig demokratifostran. |
Åländsk Center | Ja | Elevdemokrati och delaktighet är en av de viktiga demokratiska grunderna i vårt samhälle. |
Åländsk Demokrati | Ja | |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Rutiner som garanterar barns möjlighet att utvärdera och bidra till utvecklingen av tjänster inom offentlig service som riktar sig till och möter barn (t. ex. socialvård, hälso- och sjukvård, skola och polisen).
Liberalerna | Ja | Mycket viktigt och lite ny mark men spännande och roligt. När man gör brukarenkäter ska man också göra det för barnen. |
Moderat Samling för Åland | Ja | |
Obunden Samling | Nej | |
Ålands Framtid | Ja | |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Saknas idag i socialvård, polis och många skolor. Samverkan behövs och ta in metoder. Ledningen ska främja utveckling. |
Åländsk Center | Ja | Behöver utvecklas och hitta formerna. |
Åländsk Demokrati | Ja | Barn ska höras i frågor som berör dem |
Hållbart Initiativ | Ja |
Resurser och verktyg för strategiskt barnrättsarbete
- Åländsk barnstrategi tas fram och tillräckliga resurser avsätts för implementeringen (ansvarsperson utses).
Liberalerna | Ja | Nästa landskapsregering behöver ha en minister eller ett ministerråd och tjänstemän som har ett tydligt ansvar över barn och unga. |
Moderat Samling för Åland | Ja | |
Obunden Samling | Nej | |
Ålands Framtid | Ja | |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Nästa regering ska ta fram en barnstrategi och en ungdomslag. |
Åländsk Center | Ja | En barnkonventionskommitté för att ta fram en åländsk barnstrategi där en minister är ansvarig. |
Åländsk Demokrati | Ja | Rädda Barnens arbete för barn är redan en bra resurs. |
Hållbart Initiativ | Ja | Barnstrategi – självklart. Resurser för implementering tas beslut om i ett senare skede. |
- En ansvarig minister för barnrättspolitik utses.
Liberalerna | Ja | Det kunde vara lantrådet som har ansvar över lagberedningen. |
Moderat Samling för Åland | Nej | Däremot måste det finnas en minister med tydligt ansvar för alla barnfrågor, inte bara barnrättspolitik. |
Obunden Samling | Nej | |
Ålands Framtid | Ja | |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Det har vi med i vårt valprogram! |
Åländsk Center | Ja | Och den ministern behöver vara ordförande i barnkonventionskommittén. |
Åländsk Demokrati | Ja | Det behövs så att samarbetet kan fungera mellan myndigheter och Rädda Barnen. |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Lagkrav på barnkonsekvensanalys samt fortbildning och resurser för arbetet.
Liberalerna | Kan inte ta ställning |
Lagkrav alternativ landskapsregerings beslut. |
Moderat Samling för Åland | Ja | |
Obunden Samling | Nej | |
Ålands Framtid | Ja | ÅF tyckte tex att den subjektiva rätten till daghemsplats borde ha föregåtts av en barnkonsekvensanalys. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Lagberedningen behöver bättre analysredskap och kommunerna gör också analyser kopplat till sina beslut. |
Åländsk Center | Kan inte ta ställning | Arbetet med barnkonsekvensanalys behöver förbättras. |
Åländsk Demokrati | Ja | Det vore ett fantastiskt mål. |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Statistik om barn på Åland sammanställs och tillgängliggörs som stöd för beslutsfattandet.
Liberalerna | Ja |
Fakta och statistik är viktigt för relevanta politiska beslut. |
Moderat Samling för Åland | Ja | |
Obunden Samling | Kan inte ta ställning | |
Ålands Framtid | Ja | Tex borde det bara möjligt att ta fram statistik om antalet diagnoser på Åland. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | ÅSUB bör regelbundet sammanställa statistik kring barn och ungas livsvillkor. Rapporter ska utmynna i åtgärder och beslut. |
Åländsk Center | Ja | Återkommande statistik behövs för att fördjupa sig i frågorna samt för att ta kloka beslut. |
Åländsk Demokrati | Ja | Viktigt för att kunna planera dagis och skola. |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Rapportering och uppföljning av internationella avtal och de rekommendationer som ges av FN systematiseras.
Liberalerna | Ja |
En viktig del av självstyrelsepolitiken. |
Moderat Samling för Åland | Ja | |
Obunden Samling | Nej | |
Ålands Framtid | Ja | |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Konkreta FN-rekommendationer följs upp. Vi ska inte släpa efter på Åland i uppföljning i relation till riket. |
Åländsk Center | Ja | |
Åländsk Demokrati | Ja | Men dock med den förbehållen att FN inte blir ett styrorgan utan fortsättningsvis rådgivande. |
Hållbart Initiativ | Ja |
- Mera resurser till Barnombudsmannen.
Liberalerna | Kan inte ta ställning | Om arbetet struktureras upp på ett bättre och tydligare sätt kan landskapsförvaltningen bistå barnombudsmannen. |
Moderat Samling för Åland | Nej | Nej om Åland måste låna till driften. Inga skulder i arv till våra barn. Ja om barnombudsmannen får utvidgat ansvarsområde. |
Obunden Samling | Nej | |
Ålands Framtid | Kan inte ta ställning | Har inte nåtts av den informationen att det behövs. |
Ålands Socialdemokrater | Ja | Barnombudsmannen har ett stort arbete att göra, borde åtminstone ett heltidsjobb. |
Åländsk Center | Kan inte ta ställning | Barnstrategi behöver tas fram först. |
Åländsk Demokrati | Kan inte ta ställning | Kan inte ta ställning då jag inte känner till vad Barnombudsmannen har idag och vad den har i uppdrag. |
Hållbart Initiativ | Kan inte ta ställning | Behovet behöver utvärderas. |
En allmän kommentar gällande partiets barnrättspolitik
Liberalerna
Liberalerna valplattform innehåller 10 fantastiska möjligheter och 10 utmaningar som måste lösas. En av våra mest fantastiska möjligheter är just våra barn och unga. Vi har en mängd olika förslag för barnen och ungdomarna. Det vi gör för våra barn och unga idag formar morgondagens samhälle.
Vi vill ha en likvärdig skola och se till alla läropliktiga barns rättigheter. Vi vill ha ett avgiftsfritt gymnasium, ekonomi får inte vara ett hinder. Vi vill ha ett familjecenter och en ordentlig ungdomsmottagning för att se till utsatta barn samt barn och unga med psykisk ohälsa. Det behövs fortbildning om jämställdhet, jämlikhet och hbtq-frågor. Kärnan i kultur- och idrottslivet är att ge förutsättningar särskilt åt barn och unga att vara aktiva inom kultur och idrott. Det kunde förverkligas genom en Ålandsmodell. Barn och ungas röst bör höras mer och tydligare inför beslut som också påverkar deras vardag. Hela politiken går ut på att skapa en bra framtid.
Moderat Samling för Åland
Vi vill se meningsfulla forum för inflytande och ett samhälle där barns rättigheter tryggas. Mera förebyggande insatser och möjligheter för alla barn att ägna sig åt en fritidsaktivitet. Trygghet börjar i hemmen och det är därför viktigt att bidra till trygga hem med trygga föräldrar.
Obunden Samling
Kommunerna skall fortsättningsvis ha tillräckliga resurser för att bibehålla små undervisningsgrupper (för dagis, förskola, grundskola). När det gäller barn med särskilda behov (t.ex. NPF) och så kallad hemmasittarproblematik måste krafttag tas och sannolikt är ett resurscentrum (där speciallärarkompetens etc. samlas) att föredra. Tredje sektorn; kulturorganisationer och idrottsorganisationer skall fortsättningsvis stödas så att deltagande i deras aktiviteter kan göras till en låg/rimlig kostnad.
Ålands Framtid
Föräldraskapet måste stärkas så att vårdnadshavarnas roll är tydliga. Tro på familjens förmåga att klara fostran är avgörande för barnet framtid. Barn och Ungdomars psykiska hälsa är högprioriterat, den ökade stressen i samhället som påverkar barn och ungas välmående behöver hanteras på en tillräcklig nivå. Ålands Framtid har lagt fram förslag på att införa rekommendationer om begränsad skärmtid och skolan ska vara en mobilfri undervisningsmiljö. Vi vill att en barnkonsekvensanalys alltid görs vid lagförslag som rör barn och unga. Barn och Ungdomars fysiska och psykiska hälsa är högprioriterat inom Ålands Framtid, då det är under den tiden som grunderna läggs för resten av livet!
Ålands Socialdemokrater
RÄTTIGHETER FÖR BARN OCH UNGA
Vi utgår i all vår politik från FN-konventionen om barns rättigheter. Barn ska vara fria och få komma till tals på ett sätt som betyder något. Vi vuxna ska inte peka på barnen som en lösning på framtidens problem utan vi ska lyssna, stärka och stötta dem att engagera sig och äga sina egna liv. Barn och unga är en resurs här och nu för hela samhället. Vi vill jobba med ett aktivt och främjande ungdomsarbete. Åland behöver en lagstiftning kring ungas rättigheter och levnadsvillkor. Vi vill därför införa en egen åländsk ungdomslag. Idrott och kultur är inte bara aktiviteter, utan också en möjlighet för barn att utveckla andra färdigheter. Studier visar dessutom att organiserade fritidsaktiviteter, som att spela i ett fotbollslag, syssla med gymnastik, dans eller ridning har klart positiva effekter på barns hälsa, betyg och ambitioner att studera vidare. Jämlik idrott handlar om att ge alla barn, oavsett kön, etnisk bakgrund, socioekonomisk status eller fysiska förmågor, en rättvis chans att delta. Vi vill att idrott och glädjefylld motion ska vara tillgänglig för alla barn och ungdomar. Vi anser att nästa regering ska ha en minister med särskilt ansvar för barn- och ungdomsfrågor.
Åländsk Center
Barn och unga ska mötas med respekt. Värde ord är trygghet, utveckling, delaktighet och inflytande. Vi har inom vårt valprogram flera punkter kring barnrättspolitik som, tillgång till en aktiv fritid, se över utkomststödet, barnomsorg och skola med tillräckliga personella resurser i barnens närområde, skapa ett resursteam med specialkunskaper och förbättra skyddet för barn och utsatta för våld i nära relationer. Några axplock. Se hela vårt valprogram på https://centern.ax/
Åländsk Demokrati
Barn ska vara barn så de blir bra ungdomar utan inblandning och ”grooming” från olika håll med olika sexuella läggningar. Pedofili ska motarbetas och ska finnas med i barnkonventionen. Lägg till detta för att säkerställa barnens rätt till den egna kroppen! Könsingrepp och ändringar med hormoner ska ej få ske innan de nått vuxen ålder!
Hållbart initiativ
